Mitsubishi Lancer X | S02 S27 S04 | S02 S27 S04 AT | S89 | S89 AT | S90 | S90 | S28 | S28 | S12 | S12 | S86 | S86 |
| Модифікація |
| Ціновий клас | Inform + | Invite | Invite+ | Intense | Inform | Invite |
| Двигун | бенз. MIVEC | бензин. MIVEC |
| Об’єм двигуна, куб. см | 1499 | 1 499 | 2000 | 1 600 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) / об/хв | 109 / 6000 | (109) / 6000 | 150/6000 | 117/ 6000 |
| Макс. обертовий момент, Нм / об/хв | 143 / 4000 | 198/ 4250 | 154 / 4000 |
| Спеціальна ціна на автомобіль 2011 року, USD | 18 500 | 19 700 | 20 000 | 21 000 | 22 200 | 23 200 | 24 200 | 25 200 | - |
| Ціна на автомобілі 2012 р. (USD) | - | 19 700 | 21 000 | 22 000 |
| Трансмісія / Шассі / Безпека |
| 2 бокові подушки безпеки | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | • |
| 2 передні подушки безпеки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Шторки безпеки для 1 та 2 ряду | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Подушка для колін водія | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ABS (електронна антиблокувальна гальмівна система) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Brake Assist (система підсилення гальм) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EBD (система розподілу гальмівних зусиль) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MASC (активна система стабілізації курсової стійкості) | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - |
| MATC (активна антипробуксовочна система) | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Автоматична трансмісія INVECS-II | - | • | - | • | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Адаптована підвіска | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гідропідсилювач керма | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанційне управління центральним замком | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Електропідсилювач керма | • | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Імобілайзер двигуна | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Круїз-контроль | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
| Механічна трансмісія | • | - | • | - | • | - | • | - | • | - | • | - |
| Тахометр | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральний замок | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Безступеневий варіатор (6-ть ступенів у Sport режимі) | - | - | - | - | - | • | - | • | - | - | - | - |
| Екстер’єр |
| Бокові аеродинамічні молдінги в колір кузова | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Галогенні фари з регулюванням кута нахилу | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задні бризговики | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | • | • |
| Задня протитуманна фара | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Легкосплавні диски (16-дюймів) | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • |
| Сталеві диски (16-дюймів) | • | • | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - |
| Передні протитуманні фари | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • |
| Аеродинамічні накладки | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | • | • |
| Повнорозмірне запасне колесо | - | - | - | - | - | - | • | • | - | • | • | • |
| Ручки дверей та дзеркала заднього виду в колір кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Бокові дзеркала заднього виду з електроприводом та підігрівом | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | • | • |
| Передній бампер Ralliart | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Задній спойлер | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
| Повнорозмірне запасне колесо | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| Інтер’єр |
| Датчик дощу | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Атермальні вікна | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бортовий ком’ютер | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Датчик світла | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Електропривід і підігрів зовнішніх дзеркал | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Задні травмобезпечні склопідіймачі | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Клімат-контроль | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • |
| Кондиціонер з повітряним фільтром | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кермо, ручка КПП, ручка ручного гальма оброблені шкірою | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Круїз-контроль (управління на кермі) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| Передні і задні травмобезпечні склопідіймачі | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Передні травмобезпечні склопідіймачі | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Підігрів передніх сидінь | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| MP3 CD-ресівер, радіо Mitsubishi (4 динаміки) | • | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - |
| MP3 CD-ресівер, радіо Mitsubishi (6 динаміків) | - | - | - | • | • | • | - | - | - | - | • | • |
| Управління аудіосистемою на кермі | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • |
| Шкіряна обшивка керма, важелів КПП | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Кондиціонер | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - |
| Аудіо вхід AUX + USB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система вільні руки Bluetooth | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CD чейнджер на 6 дисків с програвачем МР3 | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - |
| Повноколірний екран бортового компьютера на панелі приборів | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - |
| Бортовий компютер з кольоровим дисплеєм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |